Bench
Paneflow entrega su trabajo de rendimiento con cifras, no con adjetivos. Cada suite de abajo corre sobre una línea base confirmada en git y sobre el último commit, en la misma máquina, desde un script del repositorio. El pipeline del terminal abre la serie; vendrán más suites.
- 1Despertares en reposo, panel solo de visualización98 % 64,0×
- 2Publicación al eco de una tecla, panel 220×6095 % 20,0×
- 3Lectura del texto de una fila, panel 220×6092 % 11,8×
- 4Despertares en reposo, shell en su prompt86 % 7,11×
- 5Compuerta de publicación con salida a goteo75 % 4,00×
- 6Rendimiento sobre el corpus74 % 3,87×
- 7Resolución de la fuente base, por fotograma50 % 2,00×
- 8Publicación al desplazar, panel 120×4050 % 1,98×
- 9Publicación al desplazar, panel 220×6036 % 1,56×
- 10Pasada de maquetación, panel 220×609,9 % 1,11×
Pipeline del terminal
De los bytes del PTY a la maquetación que dibuja el renderizador: instantánea y conversión de la rejilla al desplazar y al eco de una tecla, la pasada de maquetación sin ventana, las lecturas que el hilo de renderizado hace en cada fotograma, el ritmo de publicación con salida a goteo, el rendimiento sobre el corpus y con qué frecuencia despierta un panel en reposo. Los tiempos son medianas en perfil release; los recuentos de asignaciones son exactos.
Todas las métricas
Línea base y última ejecución lado a lado: valor principal, el p95 cuando la métrica lo tiene, y asignaciones por iteración.
| Métrica | Línea base | Última | Cambio | p95 | Asig./iter., línea base | Asig./iter., última |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Publicación al desplazar, panel 220×60 | 700,7 µs | 448,0 µs | -36,1 % 1,56× | 863,6 µs → 465,7 µs | 2,70 MiB | 266 B |
| Publicación al eco de una tecla, panel 220×60 | 166,0 µs | 8,3 µs | -95,0 % 20,0× | 196,2 µs → 8,6 µs | 1,41 MiB | 106 B |
| Publicación al desplazar, panel 120×40 | 324,8 µs | 163,8 µs | -49,6 % 1,98× | 377,1 µs → 169,8 µs | 1,02 MiB | 242 B |
| Pasada de maquetación, panel 220×60 | 515,8 µs | 464,9 µs | -9,9 % 1,11× | 632,3 µs → 481,3 µs | 164,8 KiB | 164,8 KiB |
| Lectura del texto de una fila, panel 220×60 | 7,1 µs | 600 ns | -91,5 % 11,8× | 9,1 µs → 600 ns | 4,3 KiB | 1,9 KiB |
| Resolución de la fuente base, por fotograma | 200 ns | 100 ns | -50,0 % 2,00× | 200 ns → 100 ns | 152 B | 0 B |
| Lectura del tema activo, por fotograma | 100 ns | 100 ns | +0,0 % 1,00× | 100 ns → 100 ns | 0 B | 0 B |
| Compuerta de publicación con salida a goteo | 1000 fotogramas por 1.000 fragmentos | 250 fotogramas por 1.000 fragmentos | -75,0 % 4,00× | n/d | n/d | n/d |
| Rendimiento sobre el corpus | 0,2 MiB/s | 0,9 MiB/s | +287,0 % 3,87× | n/d | 1,52 MiB | 2,8 KiB |
| Despertares en reposo, panel solo de visualización | 64 despertares/s | 1 despertares/s | -98,4 % 64,0× | n/d | n/d | n/d |
| Despertares en reposo, shell en su prompt | 64 despertares/s | 9 despertares/s | -85,9 % 7,11× | n/d | n/d | n/d |
Vendrán más suites, cada una con su línea base confirmada y sus ejecuciones archivadas, en el mismo formato.